Šternberk - FK Kozlovice
01 / 01

Poslední zápas

Šternberk - FK Kozlovice

0:3 (0:2)

Detail
Olomoucký kraj

Výsledková tabulka dorost 2021 / 22

KRAJSKÝ PŘEBOR

  TýmZVRPSkóreBody
1. FK KOZLOVICE 13 12 0 1 46:15 35
2. FK Šternberk 13 9 0 4 35:20 25
3. FK Nové Sady 13 9 0 4 36:28 25
4. FK Slavonín 13 8 0 4 26:16 23
5. Kostelec / Mostkovice 13 8 0 5 26:19 23
6. TJ Slovan Černovír 13 6 0 7 24:16 22
7. Sokol Tovačov 13 8 0 5 20:29 22
8. SULKO Zábřeh 13 7 0 6 21:27 19
9. Sokol Konice 12 5 0 7 32:25 18
10. FK Jeseník 12 5 0 7 32:31 15
11. Sokol Čechovice 13 4 0 9 18:22 12
12. Sokol Dub nad / M 12 3 0 9 19:37 10
13. Chomoutov-Horka 12 3 0 9 23:43 10
14. Brodek u PV/Otaslavice 12 1 0 11 18:48 5

 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 

  TýmZVRPSkóreBody
1. Tatran Všechovice 11 10 0 1 41:9 30
2. FK KOZLOVICE "B" 11 9 0 2 35:5 27
3. SK Radslavice / Pavlovice 11 9 0 2 43:18 26
4. Haná Nezamyslice 11 8 0 3 40:14 24
5. Sokol Čechovice "B" 11 5 0 6 44:25 16
6. FK Troubky 11 5 0 6 31:23 16
7. Union Lověšice 9 5 0 4 36:24 15
8. FC Želatovice 11 4 0 7 20:23 12
9. Sokol v Pivíně/Určice 11 4 0 7 36:47 11
10. KMK Zubr Přerov 10 3 0 7 8:33 9
11. SOKOL Plumlov 10 2 0 8 14:37 6
12. Sokol Bělotín 11 0 0 11 1:91 0

18. kolo



 

 

sberne-suroviny-logo logo Basf tspon-logo ask-logo logo olomoucky kraj Prerov-logo Pivovar Zubr cus logo logo NF Avast facr_male CD logo 2020 WEB Národní sportovní agentura OKF reality bidli MORKUS MORAVA CD logo 2020 WEB Movibio Fauna Hradil Meopta Deals management Master builders Master builders Master builders