"E" podzim 2024
kolo / soutěž | den | kde | soupeř | čas | výsledek | pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo / Divize | 03.08.2024 | venku | 1. HFK Olomouc | 17:00 | 0:2 (0:1) | |
2. kolo / Divize | 11.08.2024 | doma | Šternberk | 17:00 | 1:0 (0:0) | |
3. kolo / Divize | 16.08.2024 | venku | Hranice | 19:00 | 3:0 (2:0) | |
4. kolo / Divize |
25.08.2024 |
doma | Šumperk | 16:30 | 1:1 (0:1) | |
5. kolo / Divize | 01.09.2024 | venku | Všechovice | 16:00 | 3:1 (0:1) | |
6. kolo / Divize | 08.09.2024 | doma | Baťov | 16:00 | 4:1 (2:1) | |
7. kolo / Divize | 14.09.2024 | venku | Kostelec | 16:00 | zápas zrušen | |
8. kolo / Divize | 21.09.2024 | venku | Valašské Meziříčí | 15:30 | 1:2 (0:1) | |
9. kolo / Divize | 29.09.2024 | doma | Nové Sady | 15:30 | 1:0 (0:0) | |
10. kolo / Divize | 05.10.2024 | venku | Skaštice | 15:00 | 0:1 (0:0) | |
11. kolo / Divize | 13.10.2024 | doma | Holešov | 15:00 | 6:2 (3:1) | |
12. kolo / Divize | 19.10.2024 | venku | Vsetín | 14:30 | 2:2 (1:0) | |
13. kolo / Divize | 27.10.2024 | doma | Bzenec | 14:30 | 6:1 (2:1) | |
14. kolo / Divize | 02.11.2024 | venku | Kvasice | 14:00 | ||
15. kolo / Divize |
10.11.2024 |
doma | Slavičín | 14:00 |