pořadí | kdy | kde | soupeř | čas | výsledek | pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19.08.2018 | venku | FK Šternberk o.s. U.T. | 10:45 | ||
05 | 01.09.2018 | venku | TJ Sokol Dub, z.s. | 09:30 | ||
06 | 08.09.2018 | doma |
FK Jeseník, z.s.
|
11:30 | ||
04 | 11.09.2018 | doma | Nezamyslice + Němčice | 17:15 | ||
07 | 15.09.2018 | venku | FK Slavonín, z.s. | 10:00 | ||
08 | 22.09.2018 | venku | FK Nové Sady | 10:00 | ||
01 | 27.09.2018 | venku | Sokol Konice s.r.o. U.T. | 17:00 | ||
09 | 29.10.2018 | doma |
TJ Slovan Černovír, z.s.
|
11:30 | ||
10 | 07.10.2018 | venku | FC Želatovice z.s. | 10:45 | ||
11 | 13.10.2018 | doma | TJ Sokol Olšany | 11:30 | ||
12 | 20.10.2018 | venku | S klub Sulko Zábřeh U.T. | 10:00 | ||
13 | 27.10.2018 | doma |
TJ Sokol Čechovice
|
11:30 | ||
2 | 03.11.2018 | doma |
FK Mohelnice z.s.
|
11:30 |