Kontakty
7. kolo
TABULKA MUŽI
POŘ. | NÁZEV MUŽSTVA | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Kozlovice | 5 | 15 |
2. | Strání | 5 | 12 |
3. | Vsetín | 5 | 12 |
4. | HFK Olomouc | 6 | 12 |
5. | Bzenec | 6 | 10 |
6. | Holešov | 5 | 9 |
7. | Slavičín | 6 | 9 |
8. | Baťov | 6 | 8 |
9. | Všechovice | 6 | 8 |
10. | Skaštice | 6 | 8 |
11. | Šternberk | 6 | 7 |
12. | Přerov | 6 | 7 |
13. | Rýmařov | 6 | 6 |
14. | Nové Sady | 6 | 5 |
15. | Kostelec na Hané | 6 | 3 |
16. | Nový Jičín | 6 | 0 |
Kompletní tabulka |