FK Kozlovice - HFK Olomouc
01 / 01

Poslední zápas

FK Kozlovice - HFK Olomouc

4:2 (1:2)

Detail
Olomoucký kraj


Výsledky

neděle, 10 srpen 2014 07:12

Ročník 2015-2016, MSD-D

pořadídenkdesoupeřkdyvýsledek
1 09.08.2015 doma TJ Slavoj Polná 16:30 3:0 (V)
2 15.08.2015 venku FC Slovan Rosice 16:30 0:0 (R)
3 23.08.2015 doma SFK Vrchovina Nové Město n/M 16:30 1:4 (P)
4 29.08.2015 venku SK Bystřice n/P 16:30 4:4 (R)
5 02.09.2015 venku 1. FC Viktorie Přerov 17:00 0:1 (P)
6 06.09.2015 doma TJ Sokol Tasovice 16:30 1:1 (R)
7 13.09.2015 doma FK Blansko 16:00 1:1 (R)
8 20.09.2015 venku FC Slovan Havlíčkův Brod 16:00 1:1 (R)
9 27.09.2015 doma ČSK Uherský Brod 16:00 4:1 (V)
10 04.10.2015 venku FK Pelhřimov 15:30 0:1 (P)
11 11.10.2015 doma FK Hodonín 15:00 2:4 (P)
12 18.10.2015 venku FSC Stará Říše 15:00 0:2 (P)
13 25.10.2015 doma Tatran Ždírec n/D 14:30 3:1 (V)
14 01.11.2015 venku FC Žďár n/S 14:00 1:0 (V)
15 08.11.2015 doma FK SAN-JV Šumperk 14:00 4:1 (V)
16 15.11.2015 venku TJ Slavoj Polná 13:30 3:3 (R)
P1 23.01.2016 venku MFK Vyškov 11:00 1:2 (P)
P2 30.01.2016 venku SK HK Kroměříž 11:00 1:1 (R)
P3 06.02.2016 venku SK Spartak Hulín 15:00 1:1 (R)
P4 13.02.2016 venku SK Hranice 10:45 1:2 (P)
P5 20.02.2016 venku FC Viktorie Otrokovice 13:00 1:1 (R)
P6 27.02.2016 venku 1. HFK Olomouc "B" 12:00 5:2 (V)
P7 05.03.2016 venku FC Morkovice 15:00 5:1 (V)
P8 12.03.2016 doma SK Uničov xx:xx zrušeno
17 20.03.2016 venku SFK Vrchovina Nové Město n/M 15:00 2:0 (V)
18 27.03.2016 doma SK Bystřice n/P 15:00 0:0 (R)
19 03.04.2016 venku TJ Sokol Tasovice 15:30 1:1 (R)
20 09.04.2016 venku FK Blansko 15:30 0:2 (P)
21 17.04.2016 doma FC Slovan Havlíčkův Brod 16:00 4:0 (V)
22 23.04.2016 venku ČSK Uherský Brod 16:00 1:1 (R)
23 01.05.2016 doma FK Pelhřimov 16:30 4:0 (V)
24 07.05.2016 venku FK Hodonín 16:30 1:3 (P)
25 11.05.2016 doma 1. FC Viktorie Přerov 17:00 2:1 (V)
26 15.05.2016 doma FSC Stará Říše 16:30 2:0 (V)
27 22.05.2016 venku Tatran Ždírec n/D 16:30 2:1 (V)
28 29.05.2016 doma FC Zďár n/S 16:30 2:0 (V)
29 05.06.2016 venku FK SAN-JV Šumperk 16:30 1:0 (V)
30 12.06.2016 doma FC Slovan Rosice 16:30 2:1 (V)

 

Ročník 2013-2014, Krajský přebor

P.Č.DENDATUMČASPROTIVNÍKVÝSLEDEK
1. Ne 11.08.2013 16:30 Kozlovice - Velké Losiny 4:01
2. So 17.08.2013 16:30 Šternberk - Kozlovice 3:00
3. Ne 25.08.2013 16:30 Kozlovice - Kralice 4:01
4. Ne 01.09.2013 16:30 Želatovice - Kozlovice 1:03
5. St 04.09.2013 17:30 Kozlovice - Zlaté Hory 2:00
6. Ne 08.09.2013 16:30 Kozlovice - Sokol Konice 4:01
7. So 14.09.2013 16:00 Kojetín-Kovalovice - Kozlovice; 0:01
8. Ne 22.09.2013 16:00 Kozlovice - Medlov  0:0
9. St 25.09.2013 16:00 Dolany - Kozlovice 0:04
10. So 28.09.2013 16:00 Litovel - Kozlovice; 1:02
11. Ne 06.10.2013 15:30 Kozlovice - FK Troubky; 5:02
12. Ne 13.10.2013 10:00 Ústí - Kozlovice  0:2
13. Ne 20.10.2013 15:00 Kozlovice - Nové Sady 1:01
14. Ne 27.10.2013 14:30 Kozlovice - Hněvotín 1:00
15. Ne 03.11.2013 10:00 HFK Olomouc B - Kozlovice 1:04
16.  Ne  10.11.2013 13:30 Velké Losiny - Kozlovice 0:00
17.  Ne  17.11.2013 13:00 Kozlovice - Šternberk 1:00
18. So 22.03.2014 0:00 Kralice - Kozlovice 0:00
19. So; 29.03.2014 0:00 Kozlovice - Želatovice 0:00
20. So 05.04.2014 0:00 Sokol Konice - Kozlovice 0:00
21. So 12.04.2014 0:00 Kozlovice - Kojetín-Kovalovice 0:00
22. So 19.04.2014 0:00 Medlov - Kozlovice; 0:00
23. So 26.04.2014 0:00 Kozlovice - Litovel 0:00
24. So 03.05.2014 0:00 FK Troubky - Kozlovice 0:00
25.; So 10.05.2014 00:00 Kozlovice - Ústí 0:00
26. So 17.05.2014 0:00 Nové Sady - Kozlovice 0:00
27. So 24.05.2014 0:00 Hněvotín - Kozlovice 0:00
28. So 31.05.2014 0:00 Kozlovice - HFK Olomouc 0:00
30. So 14.06.2014 0:00 Kozlovice - Dolany 0:00
29. So 07.06.2014 0:00 Zlaté Hory - Kozlovice 0:00

23. kolo

TABULKA MUŽI

POŘ.NÁZEV MUŽSTVAZB
1. FC Vsetín 20 51
2. SK Hranice 19 41
3. FK Kozlovice 18 38
4. Slovan Bzenec 20 32
5. Tatran Všechovice 18 31
6. TJ Valašské Meziříčí 18 31
7. TJ Skaštice 20 26
8. FC TVD Slavičín 20 25
9. SFK ELKO Holešov 19 24
10. 1. HFK Olomouc 19 23
11. FK Šumperk 19 21
12. SK Baťov 1930 19 17
13. FK Šternberk 18 15
14. Nové Sady Olomouc 20 15
15. FC Kvasice 19 14
Kompletní tabulka

 



 

sberne-suroviny-logo logo Basf tspon-logo ask-logo logo olomoucky kraj Prerov-logo Pivovar Zubr cus logo logo NF Avast facr_male CD logo 2020 WEB Národní sportovní agentura OKF reality bidli MORKUS MORAVA CD logo 2020 WEB Movibio Fauna Hradil Meopta Deals management Master builders Master builders Master builders SPORT CONTSTRUCTION MKA Service Energo IPT Propal AZM service